NLV Kreis Northeim e. V.
KM/KB im Crosslauf für die Kreise OHA/GÖ/NOM
am 13.03.2016 in Gillersheim - Gillersheim - Sportplatz
Ergebnisliste
20.03.2016 / 18:03

Wettbewerbübersicht
2 kleine Runden 1300 m
2 kleine Runden 1500 m
1 mittlere Runde 3200 m
2 große Runden 8400 m
2 große Runden 8400 m

2 kleine Runden 1300 m
2 kleine Runden 1300 m Kinder M08

1. und Kreismeister
/1. 49 Hundertmark, Lorenz 2008 Einbecker SV 5:31
2. /2. 65 Kriebel, Jaron 2008 LG Osterode 5:57
3. /3. 138 Günzelmann, Tristan 2008 LG Osterode 6:01
4. /4. 30 Uhde, Samu Fynn 2008 SVG GW Bad Gandersheim 6:37
5. /5. 25 Sandvoss, Jakob 2008 SVG GW Bad Gandersheim 6:38
6. /6. 104 Just, Jannik 2010 LG Osterode 6:57
7. /7. 54 Reinert, Lew 2008 Einbecker SV 7:18
8. /8. 106 Hahn, Leon 2009 MTV Gittelde 7:21
9. /9. 66 Beyer, Hannes 2008 LG Osterode 7:34
10. /10. 97 Röthig, Janne 2009 MTV Herzberg am Harz 7:59
11. /11. 107 Schulz, Ben 2009 MTV Gittelde 8:01

2 kleine Runden 1300 m Kinder M09

1. und Kreismeister
/1. 72 Steinbrecher, Loris-Benjamin 2007 LG Altes Amt 5:59
2. /2. 78 Ronge, Laurids 2007 TSV Gillersheim 6:59
3. /3. 77 Heiligenstadt, Juri 2007 TSV Gillersheim 7:23
4. /4. 108 Münnich, Jannes 2007 MTV Gittelde 8:07

2 kleine Runden 1300 m Kinder W08

1. und Kreismeisterin
/1. 41 Gerke, Lene 2008 LG Altes Amt 7:09
2. /2. 95 Müller, Hanna 2008 MTV Herzberg am Harz 7:20
3. /3. 124 Lotze, Lenie-Sofie 2008 TSV Germania Dassensen 7:34
4. /4. 94 Röthig, Leni 2008 MTV Herzberg am Harz 7:36
5. /5. 21 Luca, Giulia 2008 SVG GW Bad Gandersheim 8:23

2 kleine Runden 1300 m Kinder W09

1. und Kreismeisterin
/1. 36 Ehrhardt, Milly 2007 TV Germania Gieboldehausen 5:47
2. /2. 38 Ripping, Lara 2007 TV Germania Gieboldehausen 6:14
3. /3. 42 Gries, Anna 2007 LG Altes Amt 6:16
4. /4. 37 Sommer, Tabea 2007 TV Germania Gieboldehausen 6:21
5. /5. 3 Simon, Laili 2007 MTV Freiheit Osterode 6:34
6. /6. 39 Döhring, Amelie 2007 TV Germania Gieboldehausen 6:35
7. /7. 64 Strüber, Svea 2007 LG Osterode 7:46
8. /8. 128 Wolf, Lina 2007 TSV Germania Dassensen 8:05
9. /9. 125 Nowakowski, Nele 2007 TSV Germania Dassensen 8:20

2 kleine Runden 1300 m Kinder W10

1. und Kreismeisterin
/1. 10 Steinbrecher, Emmy 2006 LG Altes Amt 5:20
2. /2. 34 Schild, Jael 2007 TV Germania Gieboldehausen 5:31
3. /3. 110 Pellegrino, Gina 2006 MTV Gittelde 6:00
4. /4. 33 Huke, Julia 2006 TV Germania Gieboldehausen 6:27
5. /5. 100 Hübner, Meta 2006 DSC Dransfeld 6:32
6. /6. 93 Schmidt, Greta 2006 LG Osterode 6:45
7. /7. 101 Milos, Sofia 2006 DSC Dransfeld 6:47
8. /8. 96 Rasper, Sanya 2006 MTV Herzberg am Harz 6:59
9. /9. 12 Daniel, Chiara 2006 SVG GW Bad Gandersheim 7:01

aW 112 Bühling, Yara Kim 2006 TSG Bad Harzburg 5:49
aW 139 Preiß, Rachel 2006 TSG Bad Harzburg 7:33

2 kleine Runden 1300 m Kinder W11

1. und Kreismeisterin
/1. 32 Kerl, Greta 2005 TV Germania Gieboldehausen 5:58
2. /2. 81 Heise, Kim 2005 TSV Gillersheim 5:58
3. /3. 102 Ahlborn, Carolin 2005 DSC Dransfeld 6:42
4. /4. 92 Niehus, Joana 2005 LG Osterode 6:48
5. /5. 91 Spillner, Sally 2005 LG Osterode 6:49
6. /6. 130 Bremer, Tabea 2005 TSV Germania Dassensen 7:01
7. /7. 86 Bertram, Kim 2005 TSV Germania Dassensen 7:06
8. /8. 79 Ronge, Stina 2005 TSV Gillersheim 7:08

2 kleine Runden 1300 m Kinder M07


aW 140 Dorka, Max 2009 TSG Bad Harzburg 6:39

2 kleine Runden 1300 m M08

1. LG Osterode 11 Pkt.
65 Kriebel, Jaron 2008 2 Pkt. .
138 Günzelmann, Tristan 2008 3 Pkt. .
104 Just, Jannik 2010 6 Pkt. .

2 kleine Runden 1300 m W09

1. TV Germania Gieboldehausen 7 Pkt.
36 Ehrhardt, Milly 2007 1 Pkt. .
38 Ripping, Lara 2007 2 Pkt. .
37 Sommer, Tabea 2007 4 Pkt. .

2 kleine Runden 1500 m
2 kleine Runden 1500 m Kinder M10

1. und Kreismeister
/1. 135 Dicke, Oscar 2006 TSV Germania Dassensen 6:51
2. /2. 9 Beckel, Danus 2006 SVG GW Bad Gandersheim 6:59
3. /3. 53 Meister, Henrik 2006 Einbecker SV 7:15
4. /4. 134 Böker, Jannik 2006 TSV Germania Dassensen 7:58
5. /5. 20 Luca, Alexandru 2006 SVG GW Bad Gandersheim 8:01
aW 141 Krüger, Ian 2006 TSG Bad Harzburg 6:52

2 kleine Runden 1500 m Kinder M11

1. und Kreismeister
/1. 57 Sehlen, Justus 2005 TSV Germania Dassensen 6:30
2. /2. 59 Diercks, Mats 2005 TSV Germania Dassensen 6:57
3. /3. 56 Termer, Flynn 2005 TSV Germania Dassensen 7:06
4. /4. 52 Meister, Leonard 2005 Einbecker SV 7:21
5. /5. 48 Hundertmark, Lennart 2005 Einbecker SV 7:21
6. /6. 26 Sandvoss, Jasper 2005 SVG GW Bad Gandersheim 7:49
7. /7. 58 Lotze, Maximilian 2005 TSV Germania Dassensen 8:05
8. /8. 136 Jeschke, Philipp 2005 TSV Germania Dassensen 8:19

2 kleine Runden 1500 m Jugend M12

1. und Kreismeister
/1. 62 Wille, Laurenz 2004 TSV Germania Dassensen 6:58
2. /2. 22 Mole, Jasper 2005 SVG GW Bad Gandersheim 6:59
3. /3. 60 Dicke, Caspar 2004 TSV Germania Dassensen 7:00
4. /4. 74 Gerke, Tim 2004 LG Altes Amt 7:24
5. /5. 76 Geisler, Louis 2004 TSV Gillersheim 7:45
6. /6. 61 Nolte, Andre 2004 TSV Germania Dassensen 8:15

2 kleine Runden 1500 m Jugend M13

1. und Kreismeister
/1. 71 Arlt, Finn-Miklas 2003 LG Altes Amt 6:14
2. /2. 17 Jörn, Lennart 2003 SVG GW Bad Gandersheim 6:17
3. /3. 4 Bewig, Luca 2003 SVG GW Bad Gandersheim 6:19
4. /4. 13 Dielzer, Lauritz 2003 SVG GW Bad Gandersheim 6:27
5. /5. 29 Swidereck, Jakob 2003 SVG GW Bad Gandersheim 6:56
6. /6. 23 Nehrkorn, Jannes 2003 SVG GW Bad Gandersheim 7:50

2 kleine Runden 1500 m Jugend W12

1. und Kreismeisterin
/1. 24 Probst, Finja 2005 SVG GW Bad Gandersheim 7:14
2. /2. 133 Schwab, Madleen 2004 TSV Germania Dassensen 7:31
3. /3. 45 Thiedmann, Emma 2004 LG Altes Amt 9:19
4. /4. 132 Ahrens, Johanna 2004 TSV Germania Dassensen 10:24

2 kleine Runden 1500 m Jugend W13

1. und Kreismeisterin
/1. 11 Daniel, Alicia 2003 SVG GW Bad Gandersheim 7:12
2. /2. 43 Mönkemeyer, Tina 2003 LG Altes Amt 7:43
3. /3. 123 Böker, Anna-Lena 2003 TSV Germania Dassensen 7:51
4. /4. 44 Gries, Paula 2003 LG Altes Amt 8:01
16 Fröhlich, Linda 2003 SVG GW Bad Gandersheim aufg.
55 Bierwirth, Charlotte 2003 Einbecker SV aufg.

2 kleine Runden 1500 m M11

1. TSV Germania Dassensen 6 Pkt.
57 Sehlen, Justus 2005 1 Pkt. .
59 Diercks, Mats 2005 2 Pkt. .
56 Termer, Flynn 2005 3 Pkt. .

2 kleine Runden 1500 m M12

1. TSV Germania Dassensen 10 Pkt.
62 Wille, Laurenz 2004 1 Pkt. .
60 Dicke, Caspar 2004 3 Pkt. .
61 Nolte, Andre 2004 6 Pkt. .

2 kleine Runden 1500 m M13

1. SVG GW Bad Gandersheim 9 Pkt.
17 Jörn, Lennart 2003 2 Pkt. .
4 Bewig, Luca 2003 3 Pkt. .
13 Dielzer, Lauritz 2003 4 Pkt. .

1 mittlere Runde 3200 m
1 mittlere Runde 3200 m Männer


aW 143 Wenzlaff, Nils 1989 TSG Bad Harzburg 20:03

1 mittlere Runde 3200 m Männl. Jugend U18

1. und Kreismeister
/1. 18 Kreß-Jones, Jeevan 2000 SVG GW Bad Gandersheim 14:13
2. /2. 27 Schütte, Niklas 2002 SVG GW Bad Gandersheim 17:24

aW 142 Fiedler, Johannes 2000 TSG Bad Harzburg 20:02

1 mittlere Runde 3200 m Weibl. Jugend U18

1. und Kreismeisterin
/1. 117 Riemenschneider, Henrieke 2000 LG Solling 16:56
2. /2. 15 Fröhlich, Anna 1999 SVG GW Bad Gandersheim 17:28
3. /3. 88 Mißling, Mira 1999 LG Osterode 17:29
4. /4. 28 Swidereck, Johanna Sophia 2001 SVG GW Bad Gandersheim 17:32
5. /5. 19 Kruse, Anna 2001 SVG GW Bad Gandersheim 18:07

1 mittlere Runde 3200 m Jugend M15

1. und Kreismeister
/1. 116 Freise, Dennis 2001 LG Solling 12:33
2. /2. 70 Krähling, Johannes 2001 LG Altes Amt 14:47
3. /3. 47 Altmann, Jannis 2001 LG Altes Amt 15:28

1 mittlere Runde 3200 m Jugend W14

1. /1. 68 Finiefs, Marie 2002 LG Osterode 18:19

1 mittlere Runde 3200 m Jugend W15

1. /1. 69 Krebs, Jane 2001 LG Osterode 18:18
2. /2. 89 Göldner, Gesa 2001 LG Osterode 20:03

1 mittlere Runde 3200 m Senioren M30


aW 7 Schmidt, Jorge 1985 Göttingen 13:34

1 mittlere Runde 3200 m Senioren M50

1. /1. 83 Holland, Henning 1963 LG Osterode 14:03

1 mittlere Runde 3200 m Senioren M55

1. und Kreismeister
/1. 82 Behrens, Rainer 1957 LG Osterode 14:23
2. /2. 121 Freise, Hartmut 1960 LG Solling 17:45
3. /3. 85 Lange, Andreas 1958 LG Osterode 18:42

1 mittlere Runde 3200 m Senioren M60

1. /1. 114 Stülzebach, Hubert 1954 LG Solling 14:23

1 mittlere Runde 3200 m Senioren M65

1. /1. 84 Münchow, Harald 1949 LG Osterode 21:07

1 mittlere Runde 3200 m Senioren M70

1. /1. 115 Schüler, Martin 1946 LG Solling 20:02

1 mittlere Runde 3200 m WJB

1. SVG GW Bad Gandersheim 11 Pkt.
15 Fröhlich, Anna 1999 2 Pkt. .
28 Swidereck, Johanna Sophia 2001 4 Pkt. .
19 Kruse, Anna 2001 5 Pkt. .

2 große Runden 8400 m
2 große Runden 8400 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. und Kreismeister
/1. M55 75 Heiligenstadt, Gert 1960 TSV Gillersheim 42:00

aW 122 Kuzguncu, Süleyman 1988 LG Braunschweig 30:58
aW 6 Geile, Christopher 1981 Gillersheim 41:26

2 große Runden 8400 m
2 große Runden 8400 m Männer

aW 122 Kuzguncu, Süleyman 1988 LG Braunschweig 30:58

2 große Runden 8400 m Senioren M35


aW 6 Geile, Christopher 1981 Gillersheim 41:26

2 große Runden 8400 m Senioren M55

1. /1. 75 Heiligenstadt, Gert 1960 TSV Gillersheim 42:00

Erstellt mit COSA WIN 2.7.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/1600 NLV-Kreis Northeim